- Letzte 10 Ergebnisse von civ6liga-
llower Ergebnisse
Spiel#5 | PBC 19g | |
Gespielt: 2020-11-30 | Anzahl der Menschl. Spieler: 4 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 59 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | random | 1 | 25 | 0 | 0 | hier | |
2 | viktorianer | Australia-John Curtin | 3 | -6 | 0 | -25 | hier | |
3 | Phönix | Indonesian-Gitarja | 2 | 0 | 0 | -40 | hier | |
4 | Kolumbus | Japan-Hojo Tokimune | 4 | 0 | 0 | -114 | hier |
Bemerkung:
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Spiel#4 | Spiel von CRoyX76 | |
Gespielt: 2020-06-22 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 76 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | Aztec-Montezuma | 3 | 21 | 0 | 0 | hier | |
1 | Buktu | Zulu-Shaka | 3 | 36 | 0 | 0 | hier | |
2 | Louis XV. | Korea-Seondeok | 1 | 49 | 24 | -83 | hier | |
2 | slowcar | Scythia-Tomyris | 1 | 8 | 4 | -83 | hier | |
3 | viktorianer | Egypt-Cleopatra | 2 | 0 | 0 | -75 | hier | |
3 | llower | Sumeria-Gilgamesh | 2 | -46 | 0 | -83 | hier |
Bemerkung:
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Spiel#3 | PBEM 33 | |
Gespielt: 2018-10-03 | Anzahl der Menschl. Spieler: 5 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 64 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | Poland-Jadwiga | 1 | 65 | 32 | 0 | hier | |
2 | Braaktar | America-Teddy Roosevelt | 3 | 90 | 45 | -50 | hier | |
3 | Sirkuce | Russia-Peter | 5 | -25 | 0 | -50 | hier | |
4 | PlumBum | Rome-Trajan | 4 | 0 | 0 | -105 | hier | |
5 | SidMeier | Sumeria-Gilgamesh | 2 | 0 | 0 | -140 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-10-03 23:26:49
Kapitulation vor polnischer Ãœberlegenheit.
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Spiel#2 | PBEM5 - Die Ahnungslosen | |
Gespielt: 2018-04-04 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 69 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | random | 2 | 113 | 56 | 0 | hier | |
2 | PlumBum | random | 6 | 114 | 57 | -50 | hier | |
3 | HohesB | random | 4 | 64 | 32 | -100 | hier | |
4 | Jet2space | random | 1 | 0 | 0 | -126 | hier | |
5 | SoldatERM | random | 5 | 0 | 0 | -121 | hier | |
6 | viktorianer | random | 3 | 0 | 0 | -59 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-04-15 10:18:19
Bestätigt durch viktorianer
Geschrieben am 2018-04-04 21:19:53
Jo wir waren noch dumm und unerfahren..
Geschrieben am 2018-04-04 08:12:33
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Spiel#1 | PBEM 14 - Tag Team Back Again | |
Gespielt: 2017-12-13 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 65 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | Aztec-Montezuma | 2 | 129 | 64 | 0 | hier | |
2 | SoldatERM | Spain-Philip II | 3 | 66 | 33 | -50 | hier | |
3 | Jet2space | Poland-Jadwiga | 5 | 29 | 14 | -100 | hier | |
4 | PlumBum | German-Frederick Barbarossa | 4 | 0 | 0 | -129 | hier | |
5 | Schlappi | Australia-John Curtin | 6 | 0 | 0 | -116 | hier | |
6 | paolo22 | Kongo-Mvemba a Nzinga | 1 | 0 | 0 | -129 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-12-14 23:35:53
Bestätigt durch Schlappi
Geschrieben am 2017-12-14 19:06:47
ja super wars
Geschrieben am 2017-12-13 21:22:39
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-12-13 14:43:36
Bestätigt durch llower
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!