- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
ARGNAN Résultats
Partie#8 | PBEM 269 - Friss oder Stirb! | |
Joué: 2020-07-28 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 192 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffinger | 2 | random | 1 | 154 | 0 | 37 | 0 | aqui | |
2 | Admiral G | 2 | random | 2 | 91 | 0 | 44 | 37 | aqui | |
3 | Storm | 0 | random | 3 | 49 | 0 | 35 | 82 | aqui | |
4 | Phönix | 0 | random | 4 | 24 | 0 | 25 | 117 | aqui | |
5 | ARGNAN | 0 | random | 5 | 7 | 0 | 26 | 143 | aqui | |
6 | chrisdewolf | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 22 | 169 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Partie#7 | 261 | |
Joué: 2019-08-03 | Nombre de joueurs humains: 8 |
Type de report: ffaen | Nombre de quitteurs: 1 |
Valeur de la partie: 226 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey | 0 | Poland-Casimir III | 6 | 206 | 0 | 20 | 0 | aqui | |
2 | ARGNAN | 0 | Russia-Catherine | 4 | 158 | 0 | 24 | 20 | aqui | |
3 | Steffinger | 0 | Maya-Pacal | 1 | 107 | 0 | 37 | 45 | aqui | |
4 | Storm | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 7 | 70 | 0 | 31 | 82 | aqui | |
5 | RoliDeRush | 0 | Egypt-RamessesII | 5 | 31 | 0 | 48 | 114 | aqui | |
6 | Valigar | 0 | Persia-Darius | 8 | 17 | 0 | 17 | 163 | aqui | |
7 | Lycan | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 2 | 20 | 41 | 5 | 360 | aqui | |
8 | Admiral G | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 41 | 185 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:8 Spieler
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Geschrieben am 2019-08-14 14:44:19
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2019-08-06 22:06:55
War ein Spiel mit auf und ab - aber coole Sache am Schluss noch 2. zu werden.
Geschrieben am 2019-08-03 09:01:56
Hätte gerne mehr gesehen von dem Spiel.
Geschrieben am 2019-08-03 01:43:23
Schönes Ding, größtenteils flotte Zugzeiten, tolle Karte, gute Mitspieler! Danke nochmal
Partie#6 | PBEM 260 Früher war die Welt | Fichier de report |
Joué: 2018-07-11 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 137 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 1 | Byzantin-Theodora | 4 | 103 | 0 | 33 | 0 | aqui | |
2 | Valigar | 1 | England-Elizabeth | 5 | 71 | 0 | 17 | 33 | aqui | |
3 | Fry3k | 1 | France-Napoleon | 6 | 53 | 0 | 5 | 51 | aqui | |
4 | Joey | 0 | Celts-Boudicca | 1 | 60 | 60 | 20 | 56 | aqui | |
5 | ARGNAN | 0 | Poland-Casimir III | 2 | 11 | 0 | 25 | 76 | aqui | |
6 | Steffinger | 0 | Aztecs-Montezuma | 3 | 0 | 0 | 35 | 101 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:8 Spieler
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Geschrieben am 2018-07-12 18:44:57
Bestätigt durch Fry3k
Geschrieben am 2018-07-11 19:58:19
Schönes Ding, gute Mitspieler, flotte Zugzeiten
Geschrieben am 2018-07-11 18:41:05
Sehr gutes Spiel mit interessanter Zusatzregel (Forschungsbremse).
Geschrieben am 2018-07-11 10:34:44
War ein tolles Spiel, danke an alle!
Partie#5 | PBEM 251 always war | Fichier de report |
Joué: 2017-09-08 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 114 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGNAN | 3 | Celts-Boudicca | 5 | 191 | 95 | 18 | 0 | aqui | |
2 | 127_Silas | 0 | Poland-Casimir III | 3 | 151 | 90 | 5 | 36 | aqui | |
3 | Calis | 0 | Greece-Alexander the Great | 1 | 46 | 0 | 20 | 23 | aqui | |
4 | Valigar | 0 | Germany-Bismarck | 6 | 26 | 0 | 17 | 44 | aqui | |
5 | Steffinger | 0 | Rome-Augustus Caesar | 4 | 6 | 0 | 32 | 61 | aqui | |
6 | Joey | 0 | Egypt-RamessesII | 2 | 0 | 0 | 20 | 187 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2017-09-08 17:47:48
Bestätigt durch Valigar
Geschrieben am 2017-09-08 09:00:35
Match has been reported, please confirm!
Partie#4 | PBEM238 | Fichier de report |
Joué: 2017-08-10 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 77 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey | 0 | Poland-Casimir III | 5 | 143 | 71 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Milanjus | 0 | Persia-Darius | 4 | 87 | 52 | 19 | 10 | aqui | |
3 | Phönix | 0 | Egypt-RamessesII | 3 | 20 | 0 | 21 | 24 | aqui | |
4 | ARGNAN | 0 | Spain-Isabella | 1 | 10 | 10 | 21 | 91 | aqui | |
5 | Fry3k | 0 | Korea-Sejong | 6 | 3 | 5 | 5 | 133 | aqui | |
6 | Golan | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 2 | 0 | 0 | 5 | 143 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-03-15 15:25:52
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2018-03-14 21:20:03
Bestätigt durch Milanjus
Geschrieben am 2017-08-12 07:32:01
Erstes PBEM überstanden.
Geschrieben am 2017-08-10 22:10:09
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2017-08-10 21:51:03
Bestätigt durch ARGNAN
Geschrieben am 2017-08-10 21:34:07
Bestätigt durch Joey
Geschrieben am 2017-08-10 21:33:08
Match has been reported, please confirm!
Partie#3 | 245 - Unternehmen Zitadelle | Fichier de report |
Joué: 2017-05-19 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 128 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | noFrontz | 2 | Songhai-Askia | 5 | 101 | 0 | 26 | 0 | aqui | |
2 | SoldatERM | 0 | Shoshone-Pocatello | 1 | 59 | 0 | 26 | 26 | aqui | |
3 | Admiral G | 1 | Zulus-Shaka | 3 | 25 | 0 | 32 | 53 | aqui | |
4 | ARGNAN | 0 | Germany-Bismarck | 2 | 17 | 21 | 20 | 171 | aqui | |
5 | SidMeier | 0 | Aztecs-Montezuma | 4 | 0 | 0 | 21 | 213 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:handmade
Special Settings:Domination only
Kind of Victory:Domination
Remarque:
Geschrieben am 2017-05-19 16:20:14
<3
Geschrieben am 2017-05-19 10:09:57
Super Spiel, super ZUgzeiten.
Written on 2017-05-19 09:47:02
Match has been reported, please confirm!
Partie#2 | PBEM 153 | Fichier de report |
Joué: 2016-07-08 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 88 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paolo22 | 2 | Maya-Pacal | 5 | 142 | 71 | 17 | 0 | aqui | |
2 | ChrisRock | 0 | Poland-Casimir III | 2 | 110 | 66 | 5 | 34 | aqui | |
3 | Admiral G | 0 | Korea-Sejong | 4 | 31 | 0 | 19 | 22 | aqui | |
4 | rana | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 1 | 41 | 41 | 5 | 83 | aqui | |
5 | ARGNAN | 0 | Rome-Augustus Caesar | 3 | 14 | 21 | 20 | 93 | aqui | |
6 | theybface | 0 | China-Wu Zeitein | 6 | 0 | 0 | 21 | 66 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Remarque:
Geschrieben am 2016-07-16 13:42:03
Bestätigt durch paolo22
Written on 2016-07-10 16:55:47
Confirmed by theybface
Written on 2016-07-09 12:04:13
Confirmed by rana
Geschrieben am 2016-07-08 23:57:55
Match has been reported from Admiral G!
Back to the game page
Partie#1 | PBEM 144 | Fichier de report |
Joué: 2015-05-19 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 51 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGNAN | 3 | random | 4 | 52 | 26 | 24 | 0 | aqui | |
2 | Röse | 0 | random | 3 | 32 | 21 | 5 | 49 | aqui | |
3 | chrisdewolf | 0 | random | 2 | 5 | 5 | 16 | 59 | aqui | |
4 | Doenjes | 0 | random | 1 | 0 | 0 | 5 | 92 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Written on 2015-05-19 21:51:55
Title:
Geschrieben am 2015-05-19 21:39:07
Hat Spass gemacht. Sagt sich einfach als Sieger, hat aber vorher auch Spass gemacht. Danke an meine Mitspieler!
Geschrieben am 2015-05-19 21:38:15
Match has been reported from ARGNAN!