Bienvenue sur Civilization V - European League  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties KillsJoueurs vaincus
Défait par les joueurs
Ratio de victoires Effet équipe Points Acte Meilleur
177 regenshine10242 : 23 / 8 27 %(3 | 11)360Glacial187
178 Schauti10211 : 01 / 2 33 %(1 | 3)30Glacial189
179 Pyrhus10201 : 03 / 2 60 %(3 | 5)30Glacial190
180 Karleon10173 : 62 / 14 12 %(2 | 16)55L0Glacial193
181 DUDJäN10131 : 21 / 2 33 %(1 | 3)30Glacial194
182 Vaquero10111 : 11 / 8 11 %(1 | 9)90Glacial196
183 Volun10101 : 02 / 3 40 %(2 | 5)40Glacial198
183 bf_Tek_Rebell10101 : 02 / 3 40 %(2 | 5)40Glacial198
183 Mert9010101 : 01 / 0 100 %(1 | 1)W0Glacial198
183 Sir Ted10101 : 22 / 3 40 %(2 | 5)40Glacial198
187 Turgon10102 : 32 / 8 20 %(2 | 10)L41010Glacial198
188 Belzhorash10081 : 01 / 5 16 %(1 | 6)60Glacial204
189 Der Grosse Muck10071 : 02 / 5 28 %(2 | 7)60Glacial205
190 Michel de Fleury10064 : 122 / 19 9 %(2 | 21)L5560Glacial207
191 Bissi10051 : 01 / 2 33 %(1 | 3)30Glacial206
191 Battleheal10051 : 11 / 2 33 %(1 | 3)30Glacial206
193 Megui10042 : 01 / 4 20 %(1 | 5)4L0Glacial211
194 Sharkbit10031 : 01 / 4 20 %(1 | 5)50Glacial212
194 Sheldor10031 : 01 / 4 20 %(1 | 5)50Glacial212
196 IcexxxWin10033 : 01 / 7 12 %(1 | 8)5LL0Glacial212

891011<< Première< précédentesuivante>dernière >>

REMARQUE: Le joueur est classé avec une partie, auparavant il était listé avec 0 point. Veuillez ne reporter aucune partie qui n'a jamais eu lieu ou n'était pas une partie de Ligue. Les joueurs qui violent à de multiples reprises les règles du Ligue ou se comportent de manière insultante seront bannis pour une longue période et perdent leurs médailles éventuelles!