Bienvenue sur Civilization V - European League  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties KillsJoueurs vaincus
Défait par les joueurs
Ratio de victoires Effet équipe Points Acte Meilleur
137 Ecce_homo10751 : 05 / 0 100 %(5 | 5)W0Glacial138
138 uma10725 : 44 / 14 22 %(4 | 18)5L4520Froid147
139 ANTARION107223 : 1027 / 22 55 %(27 | 49)LW22L0Glacial2
140 slowcar10701 : 02 / 1 66 %(2 | 3)20Glacial140
140 Akecheta10701 : 13 / 0 100 %(3 | 3)W0Glacial141
142 The Q10695 : 36 / 21 22 %(6 | 27)L427L0Glacial142
143 groegen10684 : 45 / 10 33 %(5 | 15)224L0Glacial143
144 Lineas10681 : 03 / 2 60 %(3 | 5)30Glacial144
145 Xarios10672 : 24 / 6 40 %(4 | 10)350Glacial146
145 Strandmatte10672 : 24 / 6 40 %(4 | 10)530Glacial148
147 LondoMollari10664 : 24 / 4 50 %(4 | 8)LLW30Glacial149
148 rangifer10652 : 34 / 10 28 %(4 | 14)750Glacial150
149 Banana_Joe10621 : 04 / 1 80 %(4 | 5)20Glacial151
149 Maximo der X-te10621 : 33 / 2 60 %(3 | 5)30Glacial152
151 GEFFECT10624 : 64 / 20 16 %(4 | 24)556L0Glacial153
152 Horatius10601 : 24 / 1 80 %(4 | 5)20Glacial155
152 kartoffelkeks0110601 : 02 / 0 100 %(2 | 2)W0Glacial156
154 Shadow10591 : 32 / 3 40 %(2 | 5)40Glacial157
155 fiasc010581 : 03 / 2 60 %(3 | 5)30Glacial158
156 djuk10571 : 01 / 0 100 %(1 | 1)W0Glacial159

6789<< Première< précédentesuivante>dernière >>

REMARQUE: Le joueur est classé avec une partie, auparavant il était listé avec 0 point. Veuillez ne reporter aucune partie qui n'a jamais eu lieu ou n'était pas une partie de Ligue. Les joueurs qui violent à de multiples reprises les règles du Ligue ou se comportent de manière insultante seront bannis pour une longue période et perdent leurs médailles éventuelles!