- 10 derniers résultats de civ6liga-
marchueff Résultats
Partie#13 | PBC18 | |
Joué: 2021-07-02 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 71 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rage | India-Gandhi | 4 | 32 | 0 | 0 | aqui | |
2 | slowcar | German-Frederick Barbarossa | 3 | 60 | 30 | -50 | aqui | |
3 | marchueff | Korea-Seondeok | 1 | -7 | 0 | -40 | aqui | |
4 | CRoyX76 | notknown | 2 | -9 | 0 | -60 | aqui | |
5 | viktorianer | Cree-Poundmaker | 5 | -39 | 0 | -80 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#12 | PBC 15 | |
Joué: 2021-07-02 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 76 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphrite | random | 4 | 38 | 0 | 0 | aqui | |
2 | pedrik | random | 5 | 132 | 66 | -40 | aqui | |
3 | luxi68 | random | 2 | 38 | 19 | -80 | aqui | |
4 | marchueff | random | 3 | -28 | 0 | -60 | aqui | |
5 | hundepriester | random | 5 | -22 | 0 | -64 | aqui | |
6 | CRoyX76 | random | 1 | -52 | 0 | -100 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#11 | Spiel von CRoyX76 | |
Joué: 2020-06-22 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 76 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | Aztec-Montezuma | 3 | 21 | 0 | 0 | aqui | |
1 | Buktu | Zulu-Shaka | 3 | 36 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Louis XV. | Korea-Seondeok | 1 | 49 | 24 | -83 | aqui | |
2 | slowcar | Scythia-Tomyris | 1 | 8 | 4 | -83 | aqui | |
3 | viktorianer | Egypt-Cleopatra | 2 | 0 | 0 | -75 | aqui | |
3 | llower | Sumeria-Gilgamesh | 2 | -46 | 0 | -83 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#10 | PBC 9 | |
Joué: 2020-05-17 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 76 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphrite | random | 4 | 138 | 69 | 0 | aqui | |
2 | Eolaran | random | 6 | 94 | 47 | -50 | aqui | |
3 | rg-one | random | 3 | 0 | 0 | -40 | aqui | |
4 | marchueff | random | 2 | -44 | 0 | -75 | aqui | |
5 | CRoyX76 | random | 1 | -29 | 0 | -80 | aqui | |
6 | luxi68 | random | 5 | 0 | 0 | -183 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#9 | PBEM 49 | |
Joué: 2019-10-31 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 76 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jet2space | Russia-Peter | 1 | 100 | 50 | 0 | aqui | |
1 | Buktu | Zulu-Shaka | 1 | 89 | 44 | 0 | aqui | |
3 | marchueff | Mongolian-Genghis Khan | 2 | -24 | 0 | -41 | aqui | |
3 | Schlappi | Arabia-Saladin | 2 | 0 | 0 | -81 | aqui | |
5 | CRoyX76 | Aztec-Montezuma | 3 | 0 | 0 | -63 | aqui | |
5 | Simflaive | Korea-Seondeok | 3 | 0 | 0 | -115 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#8 | PBEM 47 | |
Joué: 2019-07-25 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 74 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | random | 2 | 26 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Nighty | random | 5 | 105 | 52 | -50 | aqui | |
3 | truele | random | 6 | 77 | 38 | -100 | aqui | |
4 | CRoyX76 | random | 1 | 0 | 0 | -90 | aqui | |
5 | Simflaive | random | 3 | 0 | 0 | -161 | aqui | |
6 | 297_Balkankoenig | random | 4 | -80 | 0 | -125 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2019-07-26 16:55:06
Bestätigt durch Nighty
Geschrieben am 2019-07-26 13:30:05
Bestätigt durch marchueff
Geschrieben am 2019-07-25 20:09:25
Bestätigt durch Simflaive
Geschrieben am 2019-07-25 19:10:50
Bestätigt durch 297_Balkankoenig
Geschrieben am 2019-07-25 19:10:44
Bestätigt durch 297_Balkankoenig
Geschrieben am 2019-07-25 19:00:03
Bestätigt durch CRoyX76
Geschrieben am 2019-07-25 17:49:21
Aufgabe nach dem alles besprochen wurde!
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#7 | PBEM 41 | |
Joué: 2019-06-02 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 73 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | random | 1 | 26 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Buktu | random | 2 | 95 | 47 | -50 | aqui | |
3 | Phönix | random | 3 | 16 | 8 | -80 | aqui | |
4 | daddy_felix | random | 4 | 0 | 0 | -147 | aqui | |
5 | luxi68 | random | 6 | 0 | 0 | -177 | aqui | |
6 | CRoyX76 | random | 5 | 0 | 0 | -105 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2019-06-03 14:17:42
Bestätigt durch daddy_felix
Geschrieben am 2019-06-02 17:58:37
Bestätigt durch luxi68
Geschrieben am 2019-06-02 16:16:22
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-06-02 16:16:14
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-06-02 16:16:06
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-06-02 15:49:04
Bestätigt durch CRoyX76
Geschrieben am 2019-06-02 15:06:12
Bestätigt durch Buktu
Geschrieben am 2019-06-02 14:55:23
Schönes Spiel mit Ausnahme der Verzögerungen durch God hates us all. Danke an alle Mitspieler!
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#6 | PBEM 34 | |
Joué: 2018-10-09 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 71 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | random | 2 | 20 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Singaboy | random | 3 | 74 | 37 | -50 | aqui | |
3 | Schlappi | random | 1 | 18 | 9 | -100 | aqui | |
4 | maus | random | 5 | 25 | 12 | -150 | aqui | |
5 | GEFFECT | random | 6 | 0 | 0 | -142 | aqui | |
6 | Sam2480 | random | 4 | 0 | 0 | -146 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-10-12 17:31:48
Geschrieben am 2018-10-10 14:39:13
Bestätigt durch Schlappi
Geschrieben am 2018-10-09 23:38:56
Hab halt Lehrgeld bezahlt
Written on 2018-10-09 23:20:10
Confirmed by Singaboy
Geschrieben am 2018-10-09 23:14:33
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#5 | PBEM 30 | |
Joué: 2018-08-29 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 72 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | German-Frederick Barbarossa | 1 | 19 | 0 | 0 | aqui | |
1 | Schlappi | Norway-Harald Hardrada | 1 | 102 | 51 | 0 | aqui | |
2 | ARISTOBULUS | Japan-Hojo Tokimune | 3 | -16 | 0 | -41 | aqui | |
2 | Kallemon | Greek-Pericles | 3 | 21 | 10 | -83 | aqui | |
3 | Phönix | Egypt-Cleopatra | 2 | 0 | 0 | -108 | aqui | |
3 | Singaboy | England-Victoria | 2 | 0 | 0 | -94 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-08-30 16:24:38
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2018-08-30 16:24:30
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2018-08-30 16:24:22
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2018-08-30 16:24:14
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2018-08-30 11:12:09
Bestätigt durch ARISTOBULUS
Geschrieben am 2018-08-30 09:40:16
Bestätigt durch Schlappi
Written on 2018-08-29 21:29:42
Confirmed by Singaboy
Geschrieben am 2018-08-29 21:20:34
Position muss gleich dem Team sein, ansonsten wird es etwas unfair bei der Punkteberechnung. Hat nicht mit der Position vom PBEM Spiel zu tun.
Geschrieben am 2018-08-29 21:07:22
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!
Partie#4 | PBEM 24: Es kann nur Einen geben | |
Joué: 2018-03-21 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 69 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | slowcar | Russia-Peter | 3 | 143 | 71 | 0 | aqui | |
2 | marchueff | Norway-Harald Hardrada | 4 | -8 | 0 | -25 | aqui | |
3 | Stompot | Brazil-Pedro II | 2 | 55 | 27 | -100 | aqui | |
4 | Hamilkar Barkas | America-Teddy Roosevelt | 1 | 0 | 0 | -107 | aqui | |
5 | Dromina | Greek-Gorgo | 6 | 0 | 0 | -155 | aqui | |
6 | Braaktar | Aztec-Montezuma | 5 | 0 | 0 | -155 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-03-21 22:52:42
Match has been reported, please confirm!
Written on 2018-01-16 19:56:41
Match has been reported, please confirm!