EVALUATION DU FAIR-PLAY
Excellent joueur 87%
Bon joueur 12%
Joueur normal 0%
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
Mauvais joueur 0%
Voix totales: 8
EVALUATION DES CAPACITES
Excellent joueur! 50%
Joueur fort! 50%
Bon joueur! 0%
Joueur moyen! 0%
Joueur faible / Débutant! 0%
Voix totales: 8
Première partie: 2015-10-28
Dernière partie: 2022-09-28
Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:
Ligue active du (- à): 2015-10-28 - 2023-05-14
Parties: 82
dont gagnées: 44 dont perdues: 30 dont matches nuls (pas de vainqueur): 8
Première partie: 2015-10-28
Dernière partie: 2023-05-14
Adversaires vaincus: 110
Adversaires ayant vaincu: 62
Le joueur a perdu contre gabthegab (Archdruid Draconians ) | 6
Le joueur a perdu contre gabthegab (Rogue Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre Castaneda Fenfer (Sorcerer Frostlings ) | 3
Le joueur a gagné contre Warlord Keldon (Necromancer Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Warlord Keldon (Necromancer Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre Kwibus (Archdruid Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower (Sorcerer Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre Kwibus (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Olop Demonic Spoon (Archdruid Elves ) | 4
Le joueur a gagné contre MARKYMARK xlnt speckbretzel (Rogue Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Kwibus (Sorcerer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre Techno (Sorcerer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre BLACKCAT EarL1893 cbower (Necromancer Elves ) | 6
Le joueur a gagné contre Redil (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Olop (Theocrat Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre AlXStormrage MARKYMARK AbedNego luxi68 ExNihil (Theocrat Elves ) | 6
Le joueur a gagné contre Hiliadan (Rogue Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Olop (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Tarskon (Rogue Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Necromancer Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK Kwibus rrrrookie (Archdruid Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Hiliadan (Necromancer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr (Dreadnought Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower EarL1893 BLACKCAT (Theocrat Humans ) | 6
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 (Archdruid Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre Melciar (Archdruid Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre Hiliadan (Theocrat Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre rrrrookie (Dreadnought Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre cbower (Warlord Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Lightform (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers Evgendil (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis EarL1893 (Rogue Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre Olop mauvebutterfly Tussell (Rogue Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre Tasslehoff Mr. Hawk Warlord Keldon (Archdruid Elves ) | 6
Le joueur a gagné contre DreadReapr orlyzzz (Necromancer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre Tussell gabthegab (Rogue Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre AlXStormrage (Sorcerer Goblins ) | 8
Le joueur a gagné contre Olop Gilafron orlyzzz DreadReapr (Warlord Tigrans ) | 6
Le joueur a gagné contre Hiliadan rickyroo222 (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre Lykus DarkRider jopbem (Archdruid Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 (Archdruid Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Tussell gabthegab (Necromancer Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre xlnt (Dreadnought Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Gilafron (Sorcerer Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT MARKYMARK (Warlord Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Jundland Banshee (Necromancer Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 Tussell rrrrookie Zytozid THE RANGER (Rogue Draconians ) | 6
Le joueur a gagné contre Fistandantilus Tasslehoff Warlord Keldon Mr. Hawk (Theocrat Dwarves ) | 8
Le joueur a gagné contre Gilafron Olop (Archdruid Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre Olop (Theocrat Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre personian (Sorcerer Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Fistandantilus Warlord Keldon (Rogue Humans ) | 4
Le joueur a perdu contre gabthegab (Archdruid Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre cwolfy Nub nub (Theocrat Frostlings ) | 4
Le joueur a gagné contre Jonny Thunder rrrrookie (Archdruid Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers (Warlord Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre Mr. Hawk Warlord Keldon Tasslehoff Fistandantilus (Rogue Dwarves ) | 8
Le joueur a gagné contre Jean_de_Metz Melciar (unknown unknown ) | 4
Le joueur a perdu contre Tussell gabthegab (Archdruid Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre rickyroo222 Lightform (unknown unknown ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers (Sorcerer Draconians ) | 8
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 Akinos Nub nub (Dreadnought Humans ) | 6
Le joueur a gagné contre SleepingDog personian (unknown unknown ) | 4
Le joueur a perdu contre keika (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre Fluksen Zytozid AlXStormrage (Dreadnought Elves ) | 6
Le joueur a gagné contre Nook Melciar (Archdruid Elves ) | 4
Le joueur a gagné contre leon feargus (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre Retromancer (Theocrat Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers DreadReapr (Necromancer Tigrans ) | 4
Le joueur a gagné contre Olop (Sorcerer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre mahimka (Rogue Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre DreadReapr Skuns453Lirik902 Badok AlXStormrage (Necromancer Humans ) | 8
Le joueur a perdu contre marcuspers $eeR El_Lobo (Theocrat Draconians ) | 6
Le joueur a perdu contre Badok El_Lobo $eeR (Rogue Dwarves ) | 6
Le joueur a gagné contre Refineus (Archdruid Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Sin Arcain (Rogue Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Th30n (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers (Rogue Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre mahimka (Necromancer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Zytozid (Dreadnought Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers (Archdruid Draconians ) | 6
Aperçu des matches du joueur Eskild
Genre: | Pas de saisie |
Nationalité: | |
Fuseau horaire: | UTC +1:00 |
Sa langue g4l.eu: | English |
Dernière partie dans Age of Wonders 3: | 2023-05-14 |
Dernière action le: | 2024-06-25 17:03:44 |
Possibilités de contact | @ |
Son équipe: | A Song of Blight and Ice |
Dernier visiteur: |
Th30n Sin Arcain Refineus marcuspers Longinus |