EVALUATION DU FAIR-PLAY
Excellent joueur 71%
Bon joueur 28%
Joueur normal 0%
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
Mauvais joueur 0%
Voix totales: 7
EVALUATION DES CAPACITES
Excellent joueur! 28%
Joueur fort! 0%
Bon joueur! 28%
Joueur moyen! 42%
Joueur faible / Débutant! 0%
Voix totales: 7
Première partie: 2009-07-29
Dernière partie: 2022-09-15
Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:
Ligue active du (- à): 2014-10-11 - 2022-09-15
Parties: 156
dont gagnées: 48 dont perdues: 89 dont matches nuls (pas de vainqueur): 19
Première partie: 2014-10-11
Dernière partie: 2022-09-15
Adversaires vaincus: 107
Adversaires ayant vaincu: 182
Le joueur a perdu contre Griffith (Dreadnought ) | 5
Le joueur a perdu contre BLACKCAT (Theocrat ) | 2
Le joueur a perdu contre Ariga (Sorcerer ) | 5
Le joueur a perdu contre Antarion (Warlord ) | 2
Le joueur a perdu contre Zak0r (Warlord Halflings ) | 4
Le joueur a gagné contre TheLegendaryBen (Theocrat Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre Griffith (Warlord Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre Hiliadan (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre SpiritSeeker (Theocrat Halflings ) | 6
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 (Theocrat Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre Hannibal2000 gladis EarL1893 (Warlord Tigrans ) | 6
Le joueur a perdu contre gabthegab (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre gabthegab (Rogue Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis EarL1893 (Rogue Orcs ) | 5
Le joueur a gagné contre EarL1893 gladis (Rogue Orcs ) | 5
Le joueur a gagné contre gladis BLACKCAT Albaron (Warlord Tigrans ) | 5
Le joueur a perdu contre Fistandantilus Warlord Keldon (Theocrat Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre Fistandantilus Tasslehoff Warlord Keldon (Warlord Elves ) | 6
Le joueur a gagné contre Castaneda (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre Forever Random (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Eskild (Theocrat Halflings ) | 4
Le joueur a perdu contre EarL1893 gladis (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre EarL1893 gladis (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis EarL1893 (Dreadnought Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre AlXStormrage (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT EarL1893 (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre BLACKCAT EarL1893 cbower (Theocrat Halflings ) | 6
Le joueur a gagné contre Forever Random (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Warlord Keldon Tasslehoff Mr. Hawk Fistandantilus (Rogue Orcs ) | 8
Le joueur a perdu contre Eskild (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre gladis BLACKCAT (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre Eskild (Theocrat Halflings ) | 6
Le joueur a perdu contre DreadReapr hunterking555 (Rogue Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis (Dreadnought Elves ) | 4
Le joueur a gagné contre Castaneda (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre Eskild (Archdruid Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower (Warlord Halflings ) | 8
Le joueur a perdu contre EarL1893 (Necromancer Humans ) | 4
Le joueur a perdu contre Eskild (Necromancer Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre cbower EarL1893 BLACKCAT (Necromancer Dwarves ) | 6
Le joueur a perdu contre Jonny Thunder (Archdruid Halflings ) | 5
Le joueur a perdu contre Tasslehoff Fistandantilus Mr. Hawk Warlord Keldon (Warlord Halflings ) | 8
Le joueur a gagné contre hunterking555 (unknown unknown ) | 2
Le joueur a gagné contre Thorgal (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Melciar (Rogue Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz (Archdruid Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre Thorgal Deckdisz Counterbore (Dreadnought Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz gladis (Sorcerer Humans ) | 5
Le joueur a perdu contre marcuspers Melciar Evgendil Jean_de_Metz (Archdruid Halflings ) | 8
Le joueur a perdu contre Melciar Jean_de_Metz (Warlord Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre Gilafron Olop (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre gladis EarL1893 (Theocrat Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis EarL1893 (Warlord Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre EarL1893 (Archdruid Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre Mr. Hawk Tasslehoff (Rogue Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers (Rogue Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz (Theocrat Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre DarkRider (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre AlXStormrage Ezekiel (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre gladis (Theocrat Draconians ) | 5
Le joueur a perdu contre rickyroo222 (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Tussell (Rogue Orcs ) | 8
Le joueur a perdu contre BLACKCAT Castaneda gladis (Theocrat Halflings ) | 6
Le joueur a perdu contre Zytozid (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre lolek (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Zytozid (Necromancer Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre Stephen122334 (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre lolek (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre EarL1893 gladis (Dreadnought Frostlings ) | 4
Le joueur a gagné contre lolek (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre Travastila (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Thorgal (Archdruid Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo (Sorcerer Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Thorgal (Sorcerer Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Thorgal (Archdruid Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Thorgal (Theocrat Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo Lightform (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre Thorgal (Dreadnought Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre Thorgal (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre BLACKCAT Fluksen gladis (Warlord Draconians ) | 6
Le joueur a perdu contre rickyroo222 Lightform (Archdruid Halflings ) | 8
Le joueur a perdu contre DreadReapr marcuspers (Necromancer Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Thorgal (Sorcerer Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre thorgal (Warlord Orcs ) | 5
Le joueur a gagné contre El_Lobo Blackcat (Sorcerer Draconians ) | 3
Le joueur a perdu contre El_Lobo (Sorcerer Tigrans ) | 3
Le joueur a gagné contre gladis BLACKCAT (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Thorgal (Sorcerer Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo DreadReapr (Sorcerer Halflings ) | 4
Le joueur a gagné contre Thorgal (Sorcerer Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre phirpo rrrrookie (Sorcerer Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Henrysix (Warlord Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre phirpo Thorgal (Sorcerer Halflings ) | 4
Le joueur a gagné contre BLACKCAT gladis (Archdruid Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre keika (Warlord Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre keika (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Old-Germany (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Thorgal Fluksen (Archdruid Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre Thorgal Old-Germany (Archdruid Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre Goh12 (Dreadnought Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Sbiht (Warlord Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT gladis (Theocrat Tigrans ) | 4
Le joueur a perdu contre Hiliadan (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Old-Germany (Sorcerer Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Warlord Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre Skuns453Lirik902 (Sorcerer Halflings ) | 3
Le joueur a perdu contre Sin Arcain (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight (Warlord Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre Skuns453Lirik902 (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre Sin Arcain (Theocrat Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd keika (Warlord Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre novograd (Theocrat Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre Sin Arcain (Theocrat Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight (Warlord Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (random random ) | 2
Le joueur a perdu contre DrLight (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Sin Arcain Refineus (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre DrLight (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre Blad_ua (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Sin Arcain Refineus (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre Blad_ua (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight (Dreadnought Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 Sin Arcain (Warlord Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre DrLight (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre Blad_ua (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre DrLight Jean_de_Metz (Warlord Halflings ) | 4
Le joueur a perdu contre DrLight (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Blad_ua (Warlord Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre DrLight novograd (Sorcerer Draconians ) | 5
Le joueur a gagné contre Refineus Blad_ua (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre keika (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre Blad_ua (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre DrLight Sin Arcain (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre novograd (Warlord Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre DrLight (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre Refineus (Rogue Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre Blad_ua (Warlord Tigrans ) | 2
Le joueur a perdu contre mahimka (Theocrat unknown ) | 4
Le joueur a gagné contre marcuspers Sin Arcain DrLight (Rogue Humans ) | 6
Le joueur a gagné contre DacrioS (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Moridin Longinus Refineus DrLight (Archdruid Dwarves ) | 6
Le joueur a perdu contre Blad_ua (Archdruid Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre DacrioS (Archdruid Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre keika (Necromancer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight Jaguer (Sorcerer Humans ) | 4
Le joueur a perdu contre Refineus DrLight Moridin (Warlord Frostlings ) | 6
Le joueur a perdu contre Refineus (Rogue Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre El_Lobo (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre Aim (Necromancer Draconians ) | 2
Aperçu des matches du joueur MARKYMARK
Pour le moment aucun gain
Genre: | Masculin |
Nationalité: | |
Fuseau horaire: | UTC +1:00 |
Gamertag: | BF[MARKYMARKY] |
PSN ID: | Markymark |
Sa langue g4l.eu: | Deutsch |
Dernière partie dans Age of Wonders 3: | 2022-09-15 |
Dernière action le: | 2024-12-19 10:08:22 |
Possibilités de contact | @ |
Son équipe: | Old-bf |
BF_Markymark | |
mark.my-bandpage.com | |
Youtupe bitte fragen | |
teamspeak1 | |
Canal de communication préféré: | Skype,please ask |
Sa homepage: | http://www.the-battlefield.com |
Ses jeux: | CIV5, AOW3, CIV6 |
Ses hobbies: | PC Games, Soccer, Scripting |
Ses hobbies: | Ask me, when you have questions about our page. You can contact me via PM |
Age et anniversaire: | 50 | 1974-04-10 |
Nom: | Mark Flegler |
Dernier visiteur: |
Nighty Aim Balkankoenig Blackbarney KTBA |
Profile entry of Warlord Keldon
Warlord Keldon a écrit le 2015-11-26 13:17:05
tournament #16
Profile entry of Warlord Keldon
Warlord Keldon a écrit le 2015-11-09 20:13:30
hy Mark, from Wednesday to Sunday, I will be cruising for a poker tournament, I do not know if I will have internet access, then ask you to suspend the timer turn, otherwise I will play Monday.
Profile entry of $eeR
$eeR a écrit le 2015-08-16 20:07:17
whats password to your game
Profile entry of bbqsauceomgwtf
bbqsauceomgwtf a écrit le 2015-07-24 17:02:28
Would be interested in a game if you have time, cliffhangerlife is my Steam ID
Profil Eintrag von BLACKCAT
BLACKCAT a écrit le 2014-11-02 20:23:18
läuft was ??