- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Storm Résultats
Partie#32 | PBEM 286 - The last heartbeat | |
Joué: 2023-04-10 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 137 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choppix | 3 | Aztecs-Montezuma | 3 | 113 | 0 | 23 | 0 | aqui | |
2 | Alfred | 1 | Poland-Casimir III | 2 | 180 | 108 | 5 | 47 | aqui | |
3 | CRoyX76 | 0 | Inca-Pachacuti | 4 | 137 | 103 | 5 | 57 | aqui | |
4 | Steffinger | 0 | India-Gandhi | 5 | 31 | 0 | 41 | 33 | aqui | |
5 | Storm | 1 | Persia-Darius | 6 | 8 | 0 | 37 | 75 | aqui | |
6 | Phönix | 0 | China-Wu Zeitein | 1 | 0 | 0 | 24 | 112 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:kleine Karte, 6 Spieler
Special Settings:diplo
Kind of Victory:Eroberung
Remarque:
Partie#31 | PBEM 285 | |
Joué: 2021-03-17 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 158 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choppix | 0 | random | 2 | 305 | 152 | 5 | 0 | aqui | |
2 | TEK_REBELL | 1 | random | 5 | 123 | 0 | 5 | 5 | aqui | |
3 | Storm | 0 | random | 6 | 74 | 0 | 36 | 10 | aqui | |
4 | Admiral G | 0 | random | 1 | 33 | 0 | 45 | 46 | aqui | |
5 | Steffinger | 0 | random | 4 | 8 | 0 | 40 | 91 | aqui | |
6 | Phönix | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 25 | 132 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Partie#30 | 284 Hauen und Stechen | |
Joué: 2021-01-26 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 249 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 0 | random | 2 | 190 | 0 | 58 | 0 | aqui | |
2 | Josepp | 0 | random | 3 | 130 | 0 | 39 | 58 | aqui | |
3 | Storm | 0 | random | 1 | 83 | 0 | 35 | 97 | aqui | |
4 | Phönix | 0 | random | 7 | 52 | 0 | 25 | 132 | aqui | |
5 | Steffinger | 0 | random | 6 | 21 | 0 | 41 | 157 | aqui | |
6 | Seratnian | 0 | random | 4 | 25 | 45 | 5 | 397 | aqui | |
7 | Admiral G | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 45 | 203 | aqui |
Remarque:
Partie#29 | PBEM 269 - Friss oder Stirb! | |
Joué: 2020-07-28 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 192 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffinger | 2 | random | 1 | 154 | 0 | 37 | 0 | aqui | |
2 | Admiral G | 2 | random | 2 | 91 | 0 | 44 | 37 | aqui | |
3 | Storm | 0 | random | 3 | 49 | 0 | 35 | 82 | aqui | |
4 | Phönix | 0 | random | 4 | 24 | 0 | 25 | 117 | aqui | |
5 | ARGNAN | 0 | random | 5 | 7 | 0 | 26 | 143 | aqui | |
6 | chrisdewolf | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 22 | 169 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Partie#28 | PBEM 273 | |
Joué: 2020-04-12 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 167 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 2 | Ottoman-Suleiman | 1 | 123 | 0 | 42 | 0 | aqui | |
2 | Josepp | 1 | Inca-Pachacuti | 2 | 70 | 0 | 38 | 42 | aqui | |
3 | TEK_REBELL | 0 | Korea-Sejong | 3 | 106 | 79 | 5 | 81 | aqui | |
4 | Storm | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 4 | 21 | 0 | 36 | 86 | aqui | |
5 | kleemo | 0 | England-Elizabeth | 5 | 7 | 0 | 20 | 123 | aqui | |
6 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 6 | 0 | 0 | 23 | 143 | aqui |
Remarque:
Partie#27 | PBEM 283 - Barbarensturm | |
Joué: 2020-03-31 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 200 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storm | 2 | random | 2 | 166 | 0 | 32 | 0 | aqui | |
2 | Mambokurt | 1 | random | 1 | 81 | 0 | 65 | 32 | aqui | |
3 | llower | 1 | random | 3 | 26 | 0 | 57 | 98 | aqui | |
4 | Steffinger | 0 | random | 5 | 2 | 0 | 38 | 155 | aqui | |
5 | Fry3k | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 194 | aqui |
Remarque:
Partie#26 | PBEM 270 Zwei sind besser | |
Joué: 2020-01-17 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 126 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey | 1 | random | 2 | 96 | 0 | 30 | 0 | aqui | |
2 | Phönix | 1 | random | 5 | 61 | 0 | 24 | 30 | aqui | |
3 | han248 | 0 | random | 3 | 34 | 0 | 24 | 54 | aqui | |
4 | 127_Silas | 0 | random | 6 | 48 | 42 | 5 | 78 | aqui | |
5 | Storm | 0 | random | 4 | 4 | 0 | 32 | 83 | aqui | |
6 | Michel de Fleury | 0 | random | 1 | 2 | 5 | 5 | 232 | aqui | |
7 | ÜbernahmeBot | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 242 | aqui |
Remarque:
Partie#25 | 279 Inselhopping | |
Joué: 2019-12-10 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 144 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 1 | random | 2 | 109 | 0 | 35 | 0 | aqui | |
2 | Fry3k | 1 | random | 3 | 86 | 0 | 5 | 35 | aqui | |
3 | Phönix | 0 | random | 1 | 52 | 0 | 24 | 40 | aqui | |
4 | Storm | 1 | random | 6 | 23 | 0 | 32 | 64 | aqui | |
5 | han248 | 0 | random | 4 | 7 | 0 | 23 | 97 | aqui | |
6 | chrisdewolf | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 22 | 121 | aqui |
Remarque:
Partie#24 | 261 | |
Joué: 2019-08-03 | Nombre de joueurs humains: 8 |
Type de report: ffaen | Nombre de quitteurs: 1 |
Valeur de la partie: 226 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey | 0 | Poland-Casimir III | 6 | 206 | 0 | 20 | 0 | aqui | |
2 | ARGNAN | 0 | Russia-Catherine | 4 | 158 | 0 | 24 | 20 | aqui | |
3 | Steffinger | 0 | Maya-Pacal | 1 | 107 | 0 | 37 | 45 | aqui | |
4 | Storm | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 7 | 70 | 0 | 31 | 82 | aqui | |
5 | RoliDeRush | 0 | Egypt-RamessesII | 5 | 31 | 0 | 48 | 114 | aqui | |
6 | Valigar | 0 | Persia-Darius | 8 | 17 | 0 | 17 | 163 | aqui | |
7 | Lycan | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 2 | 20 | 41 | 5 | 360 | aqui | |
8 | Admiral G | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 41 | 185 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:8 Spieler
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Geschrieben am 2019-08-14 14:44:19
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2019-08-06 22:06:55
War ein Spiel mit auf und ab - aber coole Sache am Schluss noch 2. zu werden.
Geschrieben am 2019-08-03 09:01:56
Hätte gerne mehr gesehen von dem Spiel.
Geschrieben am 2019-08-03 01:43:23
Schönes Ding, größtenteils flotte Zugzeiten, tolle Karte, gute Mitspieler! Danke nochmal
Partie#23 | 271 | |
Joué: 2019-04-18 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 139 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 1 | random | 1 | 100 | 0 | 38 | 0 | aqui | |
2 | Steffinger | 0 | random | 2 | 52 | 0 | 37 | 38 | aqui | |
3 | Fry3k | 1 | random | 3 | 39 | 0 | 5 | 75 | aqui | |
4 | Phönix | 1 | random | 4 | 18 | 0 | 21 | 80 | aqui | |
5 | 127_Silas | 0 | random | 5 | 21 | 32 | 5 | 203 | aqui | |
6 | Storm | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 32 | 106 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Kartensettings
Kind of Victory:Domination
Remarque:
Geschrieben am 2019-04-21 09:04:59
Bestätigt durch Steffinger
Geschrieben am 2019-04-20 21:30:50
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-04-20 15:45:01
Bestätigt durch Storm
Written on 2019-04-18 16:22:31