- Last 10 Results from Civilization V - European League-
Storm Results
Game#32 | PBEM 286 - The last heartbeat | |
Played: 2023-04-10 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 137 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choppix | 3 | Aztecs-Montezuma | 3 | 113 | 0 | 23 | 0 | here | |
2 | Alfred | 1 | Poland-Casimir III | 2 | 180 | 108 | 5 | 47 | here | |
3 | CRoyX76 | 0 | Inca-Pachacuti | 4 | 137 | 103 | 5 | 57 | here | |
4 | Steffinger | 0 | India-Gandhi | 5 | 31 | 0 | 41 | 33 | here | |
5 | Storm | 1 | Persia-Darius | 6 | 8 | 0 | 37 | 75 | here | |
6 | Phönix | 0 | China-Wu Zeitein | 1 | 0 | 0 | 24 | 112 | here |
Mapsize / Map / Mod:kleine Karte, 6 Spieler
Special Settings:diplo
Kind of Victory:Eroberung
Remark:
Game#31 | PBEM 285 | |
Played: 2021-03-17 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 158 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choppix | 0 | random | 2 | 305 | 152 | 5 | 0 | here | |
2 | TEK_REBELL | 1 | random | 5 | 123 | 0 | 5 | 5 | here | |
3 | Storm | 0 | random | 6 | 74 | 0 | 36 | 10 | here | |
4 | Admiral G | 0 | random | 1 | 33 | 0 | 45 | 46 | here | |
5 | Steffinger | 0 | random | 4 | 8 | 0 | 40 | 91 | here | |
6 | Phönix | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 25 | 132 | here |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remark:
Game#30 | 284 Hauen und Stechen | |
Played: 2021-01-26 | Amount of Humans: 7 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 249 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 0 | random | 2 | 190 | 0 | 58 | 0 | here | |
2 | Josepp | 0 | random | 3 | 130 | 0 | 39 | 58 | here | |
3 | Storm | 0 | random | 1 | 83 | 0 | 35 | 97 | here | |
4 | Phönix | 0 | random | 7 | 52 | 0 | 25 | 132 | here | |
5 | Steffinger | 0 | random | 6 | 21 | 0 | 41 | 157 | here | |
6 | Seratnian | 0 | random | 4 | 25 | 45 | 5 | 397 | here | |
7 | Admiral G | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 45 | 203 | here |
Remark:
Game#29 | PBEM 269 - Friss oder Stirb! | |
Played: 2020-07-28 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 192 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffinger | 2 | random | 1 | 154 | 0 | 37 | 0 | here | |
2 | Admiral G | 2 | random | 2 | 91 | 0 | 44 | 37 | here | |
3 | Storm | 0 | random | 3 | 49 | 0 | 35 | 82 | here | |
4 | Phönix | 0 | random | 4 | 24 | 0 | 25 | 117 | here | |
5 | ARGNAN | 0 | random | 5 | 7 | 0 | 26 | 143 | here | |
6 | chrisdewolf | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 22 | 169 | here |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remark:
Game#28 | PBEM 273 | |
Played: 2020-04-12 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 167 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 2 | Ottoman-Suleiman | 1 | 123 | 0 | 42 | 0 | here | |
2 | Josepp | 1 | Inca-Pachacuti | 2 | 70 | 0 | 38 | 42 | here | |
3 | TEK_REBELL | 0 | Korea-Sejong | 3 | 106 | 79 | 5 | 81 | here | |
4 | Storm | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 4 | 21 | 0 | 36 | 86 | here | |
5 | kleemo | 0 | England-Elizabeth | 5 | 7 | 0 | 20 | 123 | here | |
6 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 6 | 0 | 0 | 23 | 143 | here |
Remark:
Game#27 | PBEM 283 - Barbarensturm | |
Played: 2020-03-31 | Amount of Humans: 5 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 200 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storm | 2 | random | 2 | 166 | 0 | 32 | 0 | here | |
2 | Mambokurt | 1 | random | 1 | 81 | 0 | 65 | 32 | here | |
3 | llower | 1 | random | 3 | 26 | 0 | 57 | 98 | here | |
4 | Steffinger | 0 | random | 5 | 2 | 0 | 38 | 155 | here | |
5 | Fry3k | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 194 | here |
Remark:
Game#26 | PBEM 270 Zwei sind besser | |
Played: 2020-01-17 | Amount of Humans: 7 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 126 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey | 1 | random | 2 | 96 | 0 | 30 | 0 | here | |
2 | Phönix | 1 | random | 5 | 61 | 0 | 24 | 30 | here | |
3 | han248 | 0 | random | 3 | 34 | 0 | 24 | 54 | here | |
4 | 127_Silas | 0 | random | 6 | 48 | 42 | 5 | 78 | here | |
5 | Storm | 0 | random | 4 | 4 | 0 | 32 | 83 | here | |
6 | Michel de Fleury | 0 | random | 1 | 2 | 5 | 5 | 232 | here | |
7 | ÜbernahmeBot | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 242 | here |
Remark:
Game#25 | 279 Inselhopping | |
Played: 2019-12-10 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 144 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 1 | random | 2 | 109 | 0 | 35 | 0 | here | |
2 | Fry3k | 1 | random | 3 | 86 | 0 | 5 | 35 | here | |
3 | Phönix | 0 | random | 1 | 52 | 0 | 24 | 40 | here | |
4 | Storm | 1 | random | 6 | 23 | 0 | 32 | 64 | here | |
5 | han248 | 0 | random | 4 | 7 | 0 | 23 | 97 | here | |
6 | chrisdewolf | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 22 | 121 | here |
Remark:
Game#24 | 261 | |
Played: 2019-08-03 | Amount of Humans: 8 |
Kind of Report: ffaen | Amount of Quitter: 1 |
Game-value: 226 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey | 0 | Poland-Casimir III | 6 | 206 | 0 | 20 | 0 | here | |
2 | ARGNAN | 0 | Russia-Catherine | 4 | 158 | 0 | 24 | 20 | here | |
3 | Steffinger | 0 | Maya-Pacal | 1 | 107 | 0 | 37 | 45 | here | |
4 | Storm | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 7 | 70 | 0 | 31 | 82 | here | |
5 | RoliDeRush | 0 | Egypt-RamessesII | 5 | 31 | 0 | 48 | 114 | here | |
6 | Valigar | 0 | Persia-Darius | 8 | 17 | 0 | 17 | 163 | here | |
7 | Lycan | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 2 | 20 | 41 | 5 | 360 | here | |
8 | Admiral G | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 41 | 185 | here |
Mapsize / Map / Mod:8 Spieler
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remark:
Geschrieben am 2019-08-14 14:44:19
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2019-08-06 22:06:55
War ein Spiel mit auf und ab - aber coole Sache am Schluss noch 2. zu werden.
Geschrieben am 2019-08-03 09:01:56
Hätte gerne mehr gesehen von dem Spiel.
Geschrieben am 2019-08-03 01:43:23
Schönes Ding, größtenteils flotte Zugzeiten, tolle Karte, gute Mitspieler! Danke nochmal
Game#23 | 271 | |
Played: 2019-04-18 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 139 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 1 | random | 1 | 100 | 0 | 38 | 0 | here | |
2 | Steffinger | 0 | random | 2 | 52 | 0 | 37 | 38 | here | |
3 | Fry3k | 1 | random | 3 | 39 | 0 | 5 | 75 | here | |
4 | Phönix | 1 | random | 4 | 18 | 0 | 21 | 80 | here | |
5 | 127_Silas | 0 | random | 5 | 21 | 32 | 5 | 203 | here | |
6 | Storm | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 32 | 106 | here |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Kartensettings
Kind of Victory:Domination
Remark:
Geschrieben am 2019-04-21 09:04:59
Bestätigt durch Steffinger
Geschrieben am 2019-04-20 21:30:50
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-04-20 15:45:01
Bestätigt durch Storm
Written on 2019-04-18 16:22:31