- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Admiral G Résultats
Partie#60 | PBEM 297 - Mal wieder ein Teamspiel | |
Joué: 2025-05-03 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 124 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | torqueor | 0 | Venice-Enrico Dandolo | 1 | 71 | 0 | 25 | 0 | aqui | |
1 | xist10 | 0 | random | 1 | 71 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
1 | Noktor | 0 | random | 1 | 71 | 0 | 21 | 0 | aqui | |
2 | Admiral G | 0 | Zulus-Shaka | 2 | 0 | 0 | 46 | 51 | aqui | |
2 | Großadmiral Thrawn | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 20 | 103 | aqui | |
2 | uma | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 5 | 51 | aqui |
Remarque:
Partie#59 | PBEM 295 - No story, just training | |
Joué: 2025-02-28 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 127 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | torqueor | 0 | Aztecs-Montezuma | 6 | 103 | 0 | 20 | 0 | aqui | |
2 | uma | 1 | Inca-Pachacuti | 2 | 168 | 98 | 5 | 20 | aqui | |
3 | Noktor | 1 | Poland-Casimir III | 3 | 109 | 76 | 21 | 25 | aqui | |
4 | Admiral G | 0 | Russia-Catherine | 4 | 17 | 0 | 46 | 46 | aqui | |
5 | Großadmiral Thrawn | 0 | Japan-Oda Nobunaga | 7 | 8 | 10 | 20 | 186 | aqui | |
6 | GoodOldErin | 0 | Zulus-Shaka | 5 | 2 | 5 | 5 | 227 | aqui | |
7 | xist10 | 0 | Korea-Sejong | 1 | 0 | 0 | 5 | 118 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Partie#58 | 296 - Ein Neubeginn | |
Joué: 2024-12-18 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 163 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großadmiral Thrawn | 0 | China-Wu Zeitein | 1 | 316 | 158 | 5 | 0 | aqui | |
2 | xist10 | 0 | Persia-Darius | 2 | 127 | 0 | 5 | 5 | aqui | |
3 | Admiral G | 0 | Maya-Pacal | 3 | 71 | 0 | 46 | 10 | aqui | |
4 | Noktor | 0 | Aztecs-Montezuma | 4 | 85 | 85 | 21 | 56 | aqui | |
5 | llower | 0 | Celts-Boudicca | 5 | 6 | 0 | 64 | 77 | aqui | |
6 | torqueor | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 6 | 0 | 0 | 20 | 142 | aqui |
Remarque:
Partie#57 | PBEM 294 - In Erwartung auf CIV7 | |
Joué: 2024-04-07 | Nombre de joueurs humains: 8 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 202 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Großadmiral Thrawn | 0 | Rome-Augustus Caesar | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
2 | xist10 | 0 | Egypt-RamessesII | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
2 | uma | 0 | Zulus-Shaka | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Admiral G | 0 | Sweden-Gustav II | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | aqui | |
2 | Noktor | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | aqui | |
2 | llower | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 | aqui | |
2 | Kolumbus | 0 | India-Gandhi | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | aqui | |
2 | torqueor | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | aqui |
Remarque:
Partie#56 | PBEM 292 - Alle guten Dinge sind 291, oder so. | |
Joué: 2024-02-16 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 98 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noktor | 0 | random | 4 | 186 | 93 | 5 | 0 | aqui | |
2 | xist10 | 0 | random | 1 | 146 | 88 | 5 | 5 | aqui | |
3 | Choppix | 0 | random | 3 | 38 | 0 | 30 | 10 | aqui | |
4 | GoodOldErin | 0 | random | 5 | 52 | 52 | 5 | 81 | aqui | |
5 | uma | 0 | random | 2 | 31 | 47 | 5 | 91 | aqui | |
6 | Admiral G | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 47 | 50 | aqui |
Remarque:
Partie#55 | 288 Sitnaltartep | |
Joué: 2022-06-15 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 61 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 2 | random | 1 | 15 | 0 | 45 | 0 | aqui | |
2 | Oskar | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 5 | 91 | aqui | |
3 | GoodOldErin | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 101 | aqui | |
4 | uma | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 111 | aqui |
Remarque:
Partie#54 | 289 - Ehre/ Frömmigkeit only, kein UA/ Tradi | |
Joué: 2021-12-06 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 92 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbus | 1 | random | 1 | 173 | 86 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Choppix | 0 | random | 2 | 50 | 0 | 25 | 5 | aqui | |
3 | Admiral G | 0 | random | 3 | 10 | 0 | 46 | 30 | aqui | |
4 | Oskar | 0 | random | 4 | 10 | 10 | 5 | 153 | aqui | |
5 | uma | 0 | random | 5 | 3 | 5 | 5 | 163 | aqui | |
6 | GoodOldErin | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 5 | 173 | aqui |
Remarque:
Partie#53 | PBEM 287 | |
Joué: 2021-04-23 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 93 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbus | 0 | Egypt-RamessesII | 1 | 175 | 87 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Choppix | 1 | Greece-Alexander the Great | 2 | 51 | 0 | 26 | 5 | aqui | |
3 | TEK_REBELL | 0 | America-Washington | 3 | 37 | 0 | 5 | 31 | aqui | |
4 | Admiral G | 0 | Shoshone-Pocatello | 4 | 5 | 0 | 46 | 36 | aqui | |
5 | schreije | 0 | Korea-Sejong | 5 | 3 | 5 | 5 | 165 | aqui | |
6 | Alfred | 0 | China-Wu Zeitein | 6 | 0 | 0 | 5 | 175 | aqui |
Remarque:
Partie#52 | PBEM 285 | |
Joué: 2021-03-17 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 158 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choppix | 0 | random | 2 | 305 | 152 | 5 | 0 | aqui | |
2 | TEK_REBELL | 1 | random | 5 | 123 | 0 | 5 | 5 | aqui | |
3 | Storm | 0 | random | 6 | 74 | 0 | 36 | 10 | aqui | |
4 | Admiral G | 0 | random | 1 | 33 | 0 | 45 | 46 | aqui | |
5 | Steffinger | 0 | random | 4 | 8 | 0 | 40 | 91 | aqui | |
6 | Phönix | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 25 | 132 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Partie#51 | 284 Hauen und Stechen | |
Joué: 2021-01-26 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 249 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 0 | random | 2 | 190 | 0 | 58 | 0 | aqui | |
2 | Josepp | 0 | random | 3 | 130 | 0 | 39 | 58 | aqui | |
3 | Storm | 0 | random | 1 | 83 | 0 | 35 | 97 | aqui | |
4 | Phönix | 0 | random | 7 | 52 | 0 | 25 | 132 | aqui | |
5 | Steffinger | 0 | random | 6 | 21 | 0 | 41 | 157 | aqui | |
6 | Seratnian | 0 | random | 4 | 25 | 45 | 5 | 397 | aqui | |
7 | Admiral G | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 45 | 203 | aqui |